2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4

2022 Mazda BT-50 SP TF Auto 4x4 Dual Cab

$46,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
61,827 km
Automatic
Ute
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4

Key information

2022 Mazda BT-50 SP TF 4X4
Kilometres
61,827km
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
708564
VIN
MP2TFS40JNT031077
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Location
Jamisontown NSW 2750
Views
24
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 18808

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Penrith Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Penrith Mazda. Mazda Dealer in Jamisontown NSW. Dealer Licence: MD 18808. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio